<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hans Zirngast - ein paar Gedanken, was mich beschäftigt und etc.</title>
	<atom:link href="http://www.hanszirngast.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanszirngast.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 20:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>6 Wege um Innovationsfindung zu verbessern</title>
		<link>http://www.hanszirngast.com/blog/?p=880</link>
		<comments>http://www.hanszirngast.com/blog/?p=880#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 20:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Impulse]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[effektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerung]]></category>
		<category><![CDATA[forschen]]></category>
		<category><![CDATA[fördern]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Herzfrequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Inkubation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[lehren]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungsfindung]]></category>
		<category><![CDATA[meditieren]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Person]]></category>
		<category><![CDATA[probieren]]></category>
		<category><![CDATA[Talent]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanszirngast.com/blog/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Ein guter Artikel befasst sich mit der Förderung der Innovationsfindung und nennt sechs Punkte, wie man Innovationen fördern kann. 
1.die Bedürfnisse der Menschen erkennen
2. Kreativität lehren
3.Leidenschaft (zu forschen und zu probieren) fördern: Suchen Sie nach Möglichkeiten, Mitarbeiter, Personen  zu ermutigen, deren Interessen zu folgen und bekunden Sie Interesse an deren einzigartigen Talenten.

4. Arbeit bedeutend machen. Menschen ist Bedeutung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="result_box"><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="1.Meet People's Needs." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Ein guter Artikel befasst sich mit der Förderung der Innovationsfindung und nennt sechs Punkte, wie man Innovationen fördern kann. </span></span></p>
<p><span><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="1.Meet People's Needs." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">1.die Bedürfnisse der Menschen erkennen</span></span></p>
<p><span><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="2.Teach Creativity Systematically." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">2. Kreativität lehren</span></span></p>
<p><span style="background-color: #fff;" title="3.Nurture Passion." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">3.Leidenschaft (zu forschen und zu probieren) fördern: </span><span style="background-color: #fff;" title="Look for small ways to give employees, at every level, the opportunity and encouragement to follow their interests and express their unique talents." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Suchen Sie nach Möglichkeiten, Mitarbeiter, Personen  zu ermutigen, deren Interessen zu folgen und bekunden Sie Interesse an deren einzigartigen Talenten.</span></p>
<p><span style="background-color: #fff;" title="Look for small ways to give employees, at every level, the opportunity and encouragement to follow their interests and express their unique talents." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'"><br />
</span><span style="background-color: #fff;" title="4.Make the Work Matter." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">4. Arbeit bedeutend machen. </span><span style="background-color: #fff;" title="Human beings are meaning-making animals." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Menschen ist Bedeutung wichtig. </span><span style="background-color: #fff;" title="Money pays the bills but it's a thin source of meaning." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Geld bezahlt die Rechnungen, aber es ist eine dünne Quelle von Bedeutung. </span><span style="background-color: #fff;" title="We feel better about ourselves when we we're making a positive contribution to something beyond ourselves." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Wir fühlen uns besser, wenn wir <span style="background-color: #ffffff;">uns selbst </span>sicher sind, dass wir einen positiven Beitrag leisten.</span><span style="background-color: #fff;" title="We feel better about ourselves when we we're making a positive contribution to something beyond ourselves." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'"> </span></p>
<div><span><span style="background-color: #fff;" title="The best understanding of the role of the right hemisphere, and how to cultivate it, is in Edwards' first book, Drawing on the Right Side of the Brain." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'"><span style="background-color: #fff;" title="5.Provide the Time." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">5.Zeit geben. </span><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="Creative thinking requires relatively open-ended, uninterrupted time, free of pressure for immediate answers and instant solutions." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Kreatives Denken erfordert eine relativ offene Zeitgebung; ein frei von Druck zum sofortigen Antworten und von schnellen Lösungen sein. </span><span style="background-color: #fff;" title="Time is a scarce, overburdened commodity in organizations that live by the ethic of &quot;more, bigger, faster.&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Zeit ist eine knappe, überlastete Ware in Organisationen, die von der Ethik des &#8220;mehr, größer, schneller&#8221; bedient wird. <span style="background-color: #ebeff9;">Wichtig ist es aber, </span></span><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="Ironically, the best way to insure that innovation gets attention is to schedule sacrosanct time for it, on a regular basis." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Zeit zu geben.</span></span></span></div>
<div><span><span style="background-color: #fff;" title="The best understanding of the role of the right hemisphere, and how to cultivate it, is in Edwards' first book, Drawing on the Right Side of the Brain." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'"><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="Ironically, the best way to insure that innovation gets attention is to schedule sacrosanct time for it, on a regular basis." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'"><br />
</span><span style="background-color: #fff;" title="6.Value Renewal." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">6.Erneuerung bewerten. </span><span style="background-color: #fff;" title="Human beings are not meant to operate continuously the way computers do." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Die Menschen sollen nicht kontinuierlich arbeiten, wie es Computer tun. </span><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="We're designed to expend energy for relatively short periods of time — no more than 90 minutes — and then recover." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Wir sind entworfen, Energie für relativ kurze Zeit aufzuwenden &#8211; nicht mehr als 90 Minuten &#8211; und uns dann aber zu erholen. </span><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="The third stage of the creative process, incubation, occurs when we step away from a problem we're trying to solve and let our unconscious work on it." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Die dritte Stufe des kreativen Prozesses, Inkubation, tritt auf, wenn wir weg von einem Problem sind; wenn wir versuchen unbewusst daran weiter zu arbeiten: </span><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="It's effective to go on a walk, or listen to music, or quiet the mind by meditating, or even take a drive." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Es ist effektiver,<span style="background-color: #ffffff;">  einmal zwischen einer Lösungsfindung </span>einen Spaziergang zu machen, Musik zu hören, zu meditieren. </span><span style="BACKGROUND-COLOR: #fff" title="Movement — especially exercise that raises the heart rate — is another powerful way to induce the sort of shift in consciousness in which creative breakthroughs spontaneously arise." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Bewegung &#8211; vor allem Übungen, die die Herzfrequenz erhöhen - sind ein weiteres wirkungsvolles Mittel, um die Art der Veränderung des Bewusstseins, in dem kreative Durchbrüche spontan entstehen, zu induzieren.</span></span></span></div>
<div><span><span style="background-color: #fff;" title="The best understanding of the role of the right hemisphere, and how to cultivate it, is in Edwards' first book, Drawing on the Right Side of the Brain." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'"> </span></span></div>
<div><span><span style="background-color: #fff;" title="The best understanding of the role of the right hemisphere, and how to cultivate it, is in Edwards' first book, Drawing on the Right Side of the Brain." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">zum ganzen Artikel: <a title="six-secrets-creating-culture-innovation" href="http://www.theenergyproject.com/blog/six-secrets-creating-culture-innovation" target="_blank">Six secrets of creating a culture of innovation</a></span></span></div>
<div><span><span style="background-color: #fff;" title="The best understanding of the role of the right hemisphere, and how to cultivate it, is in Edwards' first book, Drawing on the Right Side of the Brain." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'"> </span></span></div>
<div><span><span style="background-color: #fff;" title="The best understanding of the role of the right hemisphere, and how to cultivate it, is in Edwards' first book, Drawing on the Right Side of the Brain." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'"> </span></span><span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanszirngast.com/blog/?feed=rss2&amp;p=880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Listen für Relevanz, Know-how, Inputs und networking</title>
		<link>http://www.hanszirngast.com/blog/?p=866</link>
		<comments>http://www.hanszirngast.com/blog/?p=866#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Zirngast]]></category>
		<category><![CDATA[Input]]></category>
		<category><![CDATA[Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[Masse]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Relevanz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterlisten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanszirngast.com/blog/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Ich nutze twitter Listen vor allem für Know-how, Inputs und networking. Durch die Listen kann man sehr gut Personen oder Unternehmungen auf Twitter Kategorien zu ordnen und dadurch für sich mehr thematische Relevanz in die Masse der Twitter User bzw. auch der eigenen Personen, die man folgt, bringen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze Twitter Listen vor allem für ökonomisch automatisierte Informationen für Know-how, Inputs und networking. Durch die Listen kann man sehr gut Personen oder Unternehmungen auf Twitter diversen Kategorien zu ordnen und dadurch für sich mehr thematische Relevanz in die Masse der Twitter User bzw. auch der eigenen Personen, die man folgt, bringen.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<div id="attachment_871" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a rel="attachment wp-att-871" href="http://www.hanszirngast.com/blog/?attachment_id=871"><img class="size-full wp-image-871" title="hans-zirngast-twitterlisten" src="http://www.hanszirngast.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/hans-zirngast-twitterlisten2.jpg" alt="meine Twitter Listen. check it out!" width="600" height="308" /></a><p class="wp-caption-text">meine Twitter Listen. check it out!</p></div>
</div>
<p>Ich folge so z.B. diesen Listen:</p>
<p><a title="HansZirngast Entrepreneurship" href="http://twitter.com/HansZirngast/entrepreneurship" target="_blank">http://twitter.com/HansZirngast/entrepreneurship</a></p>
<p><a title="HansZirngast Know-how" href="http://twitter.com/HansZirngast/know-how" target="_blank">http://twitter.com/HansZirngast/know-how</a></p>
<p><a title="HansZirngast business founders" href="http://twitter.com/HansZirngast/business-founders" target="_blank">http://twitter.com/HansZirngast/business-founders</a></p>
<p><a title="HansZirngast news press journalism" href="http://twitter.com/HansZirngast/news-press-journalism" target="_blank">http://twitter.com/HansZirngast/news-press-journalism</a></p>
<p><a title="HansZirngast research" href="http://twitter.com/HansZirngast/research" target="_blank">http://twitter.com/HansZirngast/research</a></p>
<p><a title="HansZirngast mags" href="http://twitter.com/HansZirngast/mags" target="_blank">http://twitter.com/HansZirngast/mags</a></p>
<p>Diese Listen füttern mich mit mehr relevanten, simpel automatisierten Informationen zu Personen und Themen, die mich interessieren.</p>
<p>Ich auf twitter: <a title="@hanszirngast Hans Zirngast auf twitter" href="http://twitter.com/hanszirngast" target="_blank">@hanszirngast</a> Folge mir gerne!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanszirngast.com/blog/?feed=rss2&amp;p=866</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Branson: Fehler identifizieren und daraus lernen</title>
		<link>http://www.hanszirngast.com/blog/?p=851</link>
		<comments>http://www.hanszirngast.com/blog/?p=851#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 18:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[analysieren]]></category>
		<category><![CDATA[besser machen]]></category>
		<category><![CDATA[Branson]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgreich]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenntnis]]></category>
		<category><![CDATA[failure]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler begehen]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler erkennen]]></category>
		<category><![CDATA[identifizieren]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[livemint]]></category>
		<category><![CDATA[machen]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Branson]]></category>
		<category><![CDATA[riskieren]]></category>
		<category><![CDATA[Serienentrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[strategisch]]></category>
		<category><![CDATA[The  Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Money]]></category>
		<category><![CDATA[übernehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanszirngast.com/blog/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man Sachen zum ersten mal macht oder auch riskiert, sind Failures (also Versagen) oft drinnen. Das kann wie im Artikel vom eigentlich sehr erfolgreichen Serienentrepreneur Richard Branson, das falsche Berechnen von Märkten und strategischen Partnern (Virgin Kreditkarte) und dann der Rückzug (Virgin Cola) sein.
Aber das wichtigste: machen, riskieren, Fehler begehen, das tun und die Fehler analysieren,lernen, dann mit Erkenntnis besser machen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <em>The  Wall Street Journal</em> Magazin <em>livemint</em> bietet diesen guten Gastkommentar von <em>Richard Branson</em>, den ich sehr schätze:</p>
<p>Der Artikel geht um &#8220;Sachen machen&#8221;, Verantwortung übernehmen, beim erstmaligen machen auch mal dabei scheitern und daraus lernen und dann besser machen. Wenn man Sachen zum ersten mal macht oder auch riskiert, sind Failures (also Versagen) oft drinnen. Das kann wie im Artikel vom eigentlich sehr erfolgreichen Serienentrepreneur Richard Branson, das falsche Berechnen von Märkten und strategischen Partnern (Virgin Kreditkarte) und dann der Rückzug (Virgin Cola) sein.</p>
<p>Aber das Wichtigste: machen, riskieren, Fehler begehen, das &#8220;tun&#8221; an sich und die Fehler analysieren, daraus lernen und dann mit Erkenntnis besser machen.</p>
<p>Zum Artikel:</p>
<p><a title="Richard Branson- von Fehlern lernen" href="http://www.livemint.com/2010/08/02205701/IDENTIFYANDLEARN-FROMMISTAK.html?atype=tp" target="_blank">Richard Branson: Identify and learn from mistakes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanszirngast.com/blog/?feed=rss2&amp;p=851</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativität in der Zukunft als wichtigste Eigenschaft der Unternehmensführung</title>
		<link>http://www.hanszirngast.com/blog/?p=846</link>
		<comments>http://www.hanszirngast.com/blog/?p=846#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 18:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[3M]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Disziplin]]></category>
		<category><![CDATA[Durchsetzungsvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[experimentell]]></category>
		<category><![CDATA[forschen]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanszirngast.com/blog/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Ein guter Artikel befasst sich mit dem Thema Kreativität in Unternehmen und Kreativität und Unternehmensführung. Eine Studie in der Zukunft als wichtigste Eigenschaft der Unternehmensführung: So hat der Computerkonzern IBM die Ergebnisse einer weltweiten Umfrage präsentiert: Über 1500 Führungskräfte aus 60 Ländern und 33 Branchen hatten Auskunft darüber gegeben, wie sie die Zukunft sehen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein guter Freund hat mir einen lesenswerten  Artikel über Kreativität in Unternehmen bzw. Kreativität und Unternehmensführung empfohlen: </p>
<p>Inhaltauszug: Kreativität schafft Innovationen- so schenkt 3M den Mitarbeitern Freizeit, sodass diese frei experimentell forschen können (- etwas, das ich mit whiteproduction auch immer versuche- sogar auch auf Nichtmitarbeiter gerne ausdehne und diese auch stets gerne einbinde-&gt; <a title="whiteproduction open Events" href="http://www.whiteproduction.net/event" target="_blank">whiteproduction open events</a>).</p>
<p>Weitere zentrale Aussage: Kreativität wird in der Zukunft als wichtigste Eigenschaft der Unternehmensführung bei immer komplexer werdender Wirtschaft(-slage) angesehen:</p>
<p>Eine Studie sieht Kreativität in der Zukunft als wichtigste Eigenschaft der Unternehmensführung: So hat der Computerkonzern IBM die Ergebnisse einer weltweiten Umfrage präsentiert: Über 1500 Führungskräfte aus 60 Ländern und 33 Branchen hatten Auskunft darüber gegeben, wie sie die Zukunft sehen. Wenig überraschende Erkenntnis: 79 Prozent der Befragten erwarten, dass das wirtschaftliche Umfeld komplexer wird. Erstaunlicher ist vielmehr, wie die Manager diesen schwierigen Herausforderungen begegnen wollen. Mit Disziplin? Mit Durchsetzungsvermögen? Nichts dergleichen. Auf Platz eins der wichtigsten Führungsqualitäten der Zukunft landete: Kreativität.</p>
<p>Zum ganzen Artikel:</p>
<p><a title="Kreativität-alles außer gewöhnlich" href="http://www.e-fellows.net/show/detail.php/20733?utm_campaign=nlyp3110&amp;utm_content=&amp;utm_medium=em&amp;utm_source=nl" target="_blank">Kreativität -Alles außer gewöhnlich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanszirngast.com/blog/?feed=rss2&amp;p=846</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken zum whiteproduction Logo</title>
		<link>http://www.hanszirngast.com/blog/?p=841</link>
		<comments>http://www.hanszirngast.com/blog/?p=841#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Applied Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Zirngast]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[whiteproduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanszirngast.com/blog/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem whiteproduction Corporate Blog finden sich Gedanken zum neuen Logo von whiteproduction. Das von Applied Creativity (bzw. mir selbst) gestaltete Logo und dessen Bedeutung - werden im Blogpost gut beschrieben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem <a title="whiteproduction Corporate Blog" href="http://www.whiteproduction.at/blog" target="_blank">whiteproduction Corporate Blog</a> finden sich Gedanken zum neuen Logo von <a title="whiteproduction Corporate" href="http://www.whiteproduction.net" target="_blank">whiteproduction</a>. Das von <a title="Applied Creativity" href="http://applied-creativity.at" target="_blank">Applied Creativity</a> (bzw. <a title="Hans Zirngast- friendly entrepreneur" href="http://hanszirngast.com" target="_blank">mir selbst </a>) gestaltete Logo und dessen Bedeutung &#8211; werden im Blogpost gut beschrieben.</p>
<p>Link zum whiteproduction Blogpost: <a title="whiteproduction-Corporate Design: Gedanken zum eigenen Logo" rel="bookmark" href="http://www.whiteproduction.at/blog/?p=337" target="_blank">whiteproduction-Corporate Design: Gedanken zum eigenen Logo</a>.</p>
<div id="attachment_842" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a rel="attachment wp-att-842" href="http://www.hanszirngast.com/blog/?attachment_id=842"><img class="size-full wp-image-842" title="whiteproduction logo" src="http://www.hanszirngast.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/whiteproduction-logo.png" alt="whiteproduction Logo" width="600" height="411" /></a><p class="wp-caption-text">whiteproduction Logo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanszirngast.com/blog/?feed=rss2&amp;p=841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applied Creativity auf twitter. Folge dem Kreativunternehmen Applied Creativity</title>
		<link>http://www.hanszirngast.com/blog/?p=825</link>
		<comments>http://www.hanszirngast.com/blog/?p=825#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Applied Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanszirngast.com/blog/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Folge(n Sie) Applied Creativity auf twitter! Follow us! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folge(n Sie) Applied Creativity auf twitter! Follow us! Applied Creativity verbindet Kreativität mit Technik:</p>
<blockquote><p>Applied Creativity is a Graz based studio, focussing on the development of services and products in the fields of web 2.0, web, ads, apps and other creative stuff.</p></blockquote>
<div id="attachment_826" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://twitter.com/app_creativity" target="_blank"><img class="size-full wp-image-826" title="Applied Creativity auf twitter" src="http://www.hanszirngast.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/Applied-Creativity-auf-twitter.jpg" alt="Applied Creativity auf twitter" width="600" height="307" /></a><p class="wp-caption-text">Applied Creativity auf twitter</p></div>
<p> </p>
<p><a title="Applied Creativity auf twitter-follow Applied Creativity!" href="http://twitter.com/app_creativity" target="_blank">Applied Creativity auf twitter</a></p>
<p><a title="Applied Creativity im Web" href="http://applied-creativity.at" target="_blank">Applied Creativity im Web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanszirngast.com/blog/?feed=rss2&amp;p=825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graz Webdesign: Hans Zirngast Webseite: Creative, Entrepreneur und Creative Angel Investor</title>
		<link>http://www.hanszirngast.com/blog/?p=795</link>
		<comments>http://www.hanszirngast.com/blog/?p=795#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 22:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Applied Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Graz Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Zirngast]]></category>
		<category><![CDATA[jung]]></category>
		<category><![CDATA[rockt!]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[Tradition]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[whiteproduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanszirngast.com/blog/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Hans Zirngast: Meine Webseite auf Graz Webdesign. Es hat nun schon Tradition, dass ich als Gründer auf einer neuen Unternehmensseite mit einer eigenen Webseite geehrt werde. Das ist witzig und macht mir natürlich Spaß. So bin ich auch auf Graz Webdesign prominent als Creative, junger Entrepreneur und Creative Angel Investor vertreten. Entrepreneurship rockt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Webseite auf Graz Webdesign. Es hat nun schon Tradition, dass ich als Gründer auf einer neuen Unternehmensseite mit einer eigenen Webseite geehrt werde. Das ist witzig und macht mir natürlich Spaß. So bin ich auch auf Graz Webdesign prominent als Creative, junger Entrepreneur und Creative Angel Investor vertreten. Entrepreneurship rockt!</p>
<div id="attachment_796" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a rel="attachment wp-att-796" href="http://www.hanszirngast.com/blog/?attachment_id=796"><img class="size-full wp-image-796" title="Graz Webdesign Hans Zirngast Webseite" src="http://www.hanszirngast.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/Graz-Webdesign-Hans-Zirngast-Webseite.jpg" alt="Graz-Webdesign-Hans-Zirngast-Webseite" width="600" height="310" /></a><p class="wp-caption-text">Graz-Webdesign-Hans-Zirngast-Webseite</p></div>
<p>Hoffentlich ehren mich die Startups whiteproduction und Applied Creativity auch mal&#8230;</p>
<p>Aber vorerst zu meiner Seite auf <a title="Graz Webdesign Hans Zirngast" href="http://www.graz-webdesign.at/Hans_Zirngast.html" target="_blank">Graz Webdesign</a></p>
]]></content:encoded>
